Principais características
1. O equipamento detecta e define automaticamente o comprimento do saco.
2. Estrutura mecânica simplificada, utilizando conversores de dupla frequência, fácil de manter, baixo desgaste e longa vida útil.
3. O circuito principal de controle adota o MCU desenvolvido independentemente pela nossa empresa, a tela sensível ao toque da interface homem-máquina perfeita e o display inversor, e a operação é centralizada e conveniente.
Parâmetro principal
Modelo de máquina | Velocidade de embalagem (sacos/min) | Tamanho da bolsa (mm) | Largura do filme (mm) | Material de embalagem | Dimensão da máquina (mm) | Energia térmica (KW) | Potência do motor (KW) | Potência total (KW) | Peso total (KG) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 W 30-90 H 5-30 | 65-220 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4000*850*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | L 80-240 W 30-130 H 5-45 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-350 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-60 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4200*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (filme para baixo) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 H 5-30 | 90-220 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 3800*850*1300 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (filme para baixo) | 35-150 | L 90-240 W 30-140 H 5-50 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 3800*950*1600 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L 85-230 W 20-90 H 5-50 | 65-280 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP,ALU-FOIL | 4000*770*1600 | 3.1 | 0.55+0.75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 H 5-75 | 120-590 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 4400*965*1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 H 50-100 | 150-720 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 6730*1310*1600 | 4.24 | 1100 |






Perguntas Freqüentes:
Q1: Você é uma fábrica ou uma empresa de comércio?
R: Fornecemos OEM perfeito e serviço pós-venda.
Q2: Onde está sua fábrica? Como posso visitar sua fábrica?
A:Nossa fábrica está localizada na província de HangZhou Zhejiang. Somos calorosamente bem-vindos Você visita nossa fábrica se você tiver um plano de viagem.
Q3: Você pode me enviar o vídeo para mostrar que a máquina funciona?
A: Certamente, fizemos vídeo de todas as máquinas.
Q4: Como posso saber que sua máquina foi projetada para o meu produto?
A:Você pode nos enviar amostras do seu produto e testá-lo na máquina.
Tag: Automatic Horizontal Horizon Tipo de Embalagem e Vedação Máquina, China, fabricantes, personalizado, atacado, preço, barato, desconto



