Secador de leito fluidizado por vibração de fertilizante composto
Descrição do produto
A matéria-prima do secador de leito fluidizado vibratório de fertilizante composto entra no secador de leito fluidizado pela entrada e avança continuamente com o nível de líquido do leito fluidizado sob a ação da vibração.
O ar quente passa pelo leito fluidizado e troca calor com a matéria-prima úmida. A umidade é descarregada através do separador de ciclone e o coletor de poeira descarrega a matéria-prima seca através da porta de descarga.

Principais características do Secador de Leito Vibratório de Fertilizante Composto
1. Baixo ruído e longa vida útil.
2. O leito fluidizado é uniforme, sem lacunas e sem vazamento de ar.
3. Menor dano à superfície da matéria-prima.
4. Totalmente selado para evitar a contaminação cruzada de matérias-primas.
5. Comparado com o equipamento de secagem convencional, pode economizar energia em 30% -60%.
parâmetro principal
Modelo | Área do leito fluidizado (m²) | entrada de ar (° C) | saída de ar (° C) | Capacidade de evaporar | Motor de vibração | |
umidade (kg / h) | Potência do modelo (Kw) | |||||
ZL3 × 0,30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YED10-6 | 0.75x2 |
ZL 4,5 × 0,30 | 1.35 | 35~50 | YED10-6 | 0.75x2 | ||
ZL 4,5 × 0,45 | 2.025 | 50~70 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL 4,5 × 0,60 | 2.7 | 70~90 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL6 × 0,45 | 2.7 | 80~100 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0,60 | 3.6 | 100~130 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0,75 | 4.5 | 120~140 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0,9 | 5.4 | 140~170 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL 7,5 × 0,60 | 4.5 | 130~150 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL 7,5 × 0,75 | 5.625 | 150~180 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL 7,5 × 0,90 | 6.75 | 160~210 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL 7,5 × 1,2 | 9 | 200~260 | YED40-6 | 3.0x2 | ||




Tag: secador de leito fluidizado por vibração de fertilizante composto, China, fabricantes, personalizado, atacado, preço, barato, desconto


