Secador de spray em produtos farmacêuticos
Exposição de produtos de secagem por spray



Parâmetros do produto de secagem por spray
Item | Especificação | |
Evaporação de Água | 100kg/hora | |
Método de Atomização | Atomizador centrífugo de alta velocidade (acionamento mecânico ou regulação de velocidade de frequência contínua estão disponíveis) | |
Revolução do atomizador (rpm) | 18000 | |
Diâmetro do disco atomizador (mm) | 120 | |
Taxa de recuperação de pó seco (porcentagem) | Cerca de Maior ou igual a 95 | |
Comprimento da Área Coberta(m) | 5.2 | |
Largura da Área Coberta(m) | 3.5 | |
Altura do Corpo da Torre (m) | 6.7 | |
Altura de elevação do bocal (m) | 3.2 | |
Temperatura de entrada de ar | 140~350 graus | |
Temperatura de saída de ar | 80~90 graus | |
Potência de aquecimento elétrico | De acordo com a forma de processamento | |
Notas: A quantidade de umidade evaporada depende das características da matéria-prima, do conteúdo de sólidos e da temperatura do ar quente na entrada e na saída. Os clientes podem escolher o método de aquecimento de acordo com as condições da fonte de energia local. | ||





Tag: Secador de spray em produtos farmacêuticos, China, fabricantes, personalizado, atacado, preço, barato, desconto


