Atomizador Centrifugal Máquina de secagem líquida líquida
Descrição do produto
O secador de spray de laboratório adota uma concha de aço inoxidável e um design de canto curvo. Equipado com componentes elétricos Schneider importados, sistema de controle PLC, bomba peristáltica auto-primitiva e compressor de ar sem óleo, é adequado para produzir produtos sólidos em pó ou granular a partir da secagem de materiais líquidos, como emulsão, suspensão, licor, etc.
parâmetro principal
item | unidade | TP-S15 | TP-S50 | TP-S100 |
Capacidade máxima | ml/h | 1500-2000 | 5000 | 10000 |
Faixa de temperatura do ar de entrada | °C | 40°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C Ajustável | 50°C ~ 300°C |
Faixa de temperatura do ar de saída | °C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C |
Sistema de pulverização | / | Bico de dois fluidos | Bocal centrífuga | Bocal centrífuga |
Precisão da temperatura | °C | ±1 | ||
Tempo de secador | S | 1.0 ~ 1,5 | ||
Velocidade da bomba de esguicho | ml/h | 50 ~ 2000 | 5000 | 10000 |
Tamanho do bocal | milímetro | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0 | ||
Direção de pulverização | / | Co-corrente para baixo | ||
Potência do aquecedor | / | 3500W | 6800W | 12000W |
Potência total | / | 4500W 220V | 9000W 380V | 22000W 380V |
Fonte de calor | / | elétrico | ||
Compressor de ar | / | Compressor de ar sem óleo embutido | ||
Taxa de restauração de pó seco | % | ≥95 | ≥98 | |
dimensão | milímetro | 940*850*1500 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 |
Evaporação máxima da umidade | Kg/h | 2 | 5 | 10 |









Tag: Atomizer Centrifugal Pharmaceutical Liquid Sprying Drying Machine, China, fabricantes, personalizado, atacado, preço, barato, desconto


